Vos rendez-vous avec les planètes et le ciel
Les heures sont en Temps universel coordonné UTC soit -2h en été et -1h en hiver par rapport à l'heure locale en France
elles correspondent au moments d'observations les plus favorables à partir du centre géographique de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur : Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence) 6° 3' 12" E, 43° 57' 18" N, zone A
Ces horaires peuvent légèrement changer en fonction de votre lieu d'observation.
Vous pouvez préparer vos observations en fonction de votre lieu à partir de la page observation.
Ces éphémérides sont mis à jour régulièrement, abonnez-vous à la Newsletter ou suivez-nous sur Facebook pour être tenu informé
N'hésitez pas à nous signaler les éventuelles erreurs ou omissions en nous envoyant un message
Ephéméride JUIN2022
ça arrive bientôt !
Les dates à ne pas manquer : 18, 21, 23, 27
à partir du 21 : alignement Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, et Saturne
| LUNE | ||||
| 29 | 7 | 14 | 21 |
| Point Cardinal | Magnitude | Visibilité | |
| |
|||
| |
Est | - 3.7 | Matin |
| |
Est Sud-Est | 0.7 | Nuit |
| |
Est Sud-Est | -2 | Nuit |
| Sud-Est | 0.66 | Nuit |
| Date | TU | Phénomène Astronomique | Visibilité |
| 05 | 06:53 | Opposition de l'astéroïde 416 Vaticana avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,184 UA; magn. = 10,1) | ![]() |
| 06 | 19:27 | Opposition de l'astéroïde 29 Amphitrite avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,733 UA; magn. = 9,7) | ![]() |
| 07 | 14:48 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE | |
| 07 | Pluie d'étoiles filantes : maximum des Ariétides nbr/heure :54 | |
|
| 08 | 03:38 | Opposition de l'astéroïde 41 Daphne avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,077 UA; magn. = 10,1) | ![]() |
| 11 | 21:46 | Comète C/2021 E3 ZTF à son périhélie (dist. au Soleil = 1,777 UA; magn. = 11,5) | ![]() |
| 11 | 23:25 | Rapprochement entre Vénus et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°) | ![]() |
| 14 | 11:52 | PLEINE LUNE | |
| 17 | 00:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (22,9°) | |
| 18 | 01 :00 | Conjonction entre la Lune et Saturne | ![]() |
| 21 | 03:11 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE | |
| 21 | 02:00 | Début du grand alignement Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, et Saturne (durée 12j) | ![]() |
| 21 | 09:14 | SOLSTICE D'ÉTÉ | |
| 21 | 13:00 | Mars à son périhélie (distance au Soleil = 1,38131 UA) | |
| 21 | 13:36 | Conjonction entre la Lune et Jupiter | ![]() |
| 22 | 18:00 | Conjonction géocentrique entre la Lune et Mars | ![]() |
| 23 | 05:46 | Rapprochement entre Mercure et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°) | ![]() |
| 25 | 14:42 | Opposition de l'astéroïde 387 Aquitania avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,107 UA; magn. = 10,1) | ![]() |
| 26 | 05:46 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°) | ![]() |
| 27 | 10:59 | Pluie d'étoiles filantes : Bootides de juin (durée = 11,0 jours) | |
| 29 | 02:52 | NOUVELLE LUNE |
Les informations ci-dessus sont fournies sous réserve d’évolution, d'erreurs et des conditions d’observations. Elles n’engagent en aucun cas leurs auteurs.
Pour toute suggestion ou rectification contactez-nous Préparez votre observation et vérifiez les conditions météo sur cette page …
Carte du Ciel

cliquez sur la carte pour agrandir
réalisée avec le logiciel Carte du Ciel
Téléchargez la carte au format PDF :
Ciel profond
principaux objets à observer
| Objet | Type | Ad | Dec | Magnitude | Constellation | Instrument |
| M4 | Amas Globulaire | 16h 23m 35,41s | −26° 32′ 31,9″ | 5.6 | Scorpion | Télescope 200 mm |
| M15 | Amas Globulair | 21h 29m 58,38s | +12° 10′ 00,6″ | 6.2 | Pégase | Télescope 200 mm |
| M63 | Galaxie Spirale (Tournesol) NGC 5055 | 3h 15m 49,3s | 42° 01′ 45″ | 8.6 | Chien de chasse | Télescope |
| M101 | Galaxie Spirale (Moulinet) | 14h 01m 12,5s | 54° 20′ 56″ | 7.9 | Grande Ourse | Télescope |
Le Ciel Profond d'été
| Messier | NGC | Nom commun | Constellation | Objet | A.D. | Déc. | Mag. | Distance |
| 4 | NGC6121 | Scorpion | Amas Globulaires | 16h 23m 43.8s | -26d 32' 21" | 5,9 | 9 900 a.l. | |
| 6 | NGC6504 | Amas du Papillon | Scorpion | Amas Ouvert | 17h 40m 14.4s | -32d 13' 08" | 4,2 | 1 300 a.l. |
| 7 | NGC6475 | Amas de Ptolémée | Scorpion | Amas Ouvert | 17h 54m 2.7s | -34d 49' 06" | 3,3 | 780 a.l. |
| 8 | NGC6523 | Nébuleuse de la Lagune | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 03m 56.1s | -24d 23' 03" | 5,8 | 4 850 a.l. |
| 9 | NGC6333 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 19m 19.6s | -18d 31' 10" | 7,9 | 25 800 a.l. | |
| 10 | NGC6254 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 57m 12.7s | -04d 06' 12" | 6,6 | 16 300 a.l. | |
| 11 | NGC6705 | Amas du Canard sauvage | Bouclier | Amas Ouvert | 18h 51m 13.1s | -06d 15' 49" | 5,8 | 5 600 a.l. |
| 12 | NGC6218 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 47m 18.5s | -01d 57' 15" | 6,6 | 18 900 a.l. | |
| 13 | NGC6205 | Grand amas d'Hercule | Hercule | Amas Globulaires | 16h 41m 45.8s | +36d 27' 46" | 5,9 | 23 500 a.l. |
| 14 | NGC6402 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 37m 42.7s | -03d 15' 04" | 7,6 | 24 000 a.l. | |
| 16 | NGC6611 | Nébuleuse de l'Aigle | Serpent | Nébuleuse à émission | 18h 18m 55.5s | -13d 46' 57" | 6 | 5 870 a.l. |
| 17 | NGC6618 | Nébuleuse Oméga, Cygne ou Fer à cheval | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 20m 55.6s | -16d 10' 57" | 6 | 5 870 a.l. |
| 18 | NGC6613 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 20m 1.7s | -17d 07' 58" | 6,9 | 4 900 a.l. | |
| 19 | NGC6273 | Serpentaire | Amas Globulaires | 117h 02m 43.9s | -26d 16' 14" | 7,2 | 22 500 a.l. | |
| 20 | NGC6514 | Nébuleuse Trifide | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 02m 26.0s | -23d 02' 03" | 6,3 | 2 300 a.l. |
| 21 | NGC6531 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 04m 43.9s | -22d 30' 02" | 5,9 | 4 200 a.l. | |
| 22 | NGC6656 | Amas du Sagittaire | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 36m 32.1s | -23d 53' 56" | 5,1 | 7 800 a.l. |
| 23 | NGC6494 | Sagittaire | Amas Ouvert | 17h 56m 55.7s | -19d 01' 03" | 5,5 | 2 150 a.l. | |
| 24 | NGC6603 | Nuage d'étoiles du Sagittaire | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 18m 31.7s | -18d 24' 58" | 11 | 16 000 a.l. |
| 25 | IC4725 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 31m 43.8s | -19d 14' 56" | 4 | 2 060 a.l. | |
| 26 | NGC6694 | Bouclier | Amas Ouvert | 18h 45m 19.3s | -09d 23' 51" | 8 | 5 100 a.l. | |
| 27 | NGC6853 | Nébuleuse de l'Haltère | Renard | Nébuleuse Planétaire | 19h 59m 41.8s | +22d 43' 34" | 8,1 | 980 a.l. |
| 28 | NGC6626 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 24m 38.2s | -24d 51' 59" | 6,9 | 19 000 a.l. | |
| 29 | NGC6913 | Cygne | Amas Ouvert | 20h 23m 58.8s | +38d 32' 42" | 6,6 | 4 100 a.l. | |
| 54 | NGC6715 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 55m 14.6s | -30d 28' 54" | 7,7 | 49 000 a.l. | |
| 55 | NGC6809 | Sagittaire | Amas Globulaires | 19h 40m 8.8s | -30d 57' 46" | 7 | 20 000 a.l. | |
| 56 | NGC6779 | Lyre | Amas Globulaires | 19h 16m 40.9s | +30d 11' 25" | 8,3 | 45 600 a.l. | |
| 57 | NGC6720 | Nébuleuse de l'Anneau | Lyre | Nébuleuse Planétaire | 18h 53m 40.4s | +33d 02' 20" | 9 | 1 410 a.l. |
| 62 | NGC6266 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 01m 20.1s | -30d 07' 15" | 6,6 | 22 500 a.l. | |
| 69 | NGC6637 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 31m 32.7s | -32d 20' 59" | 7,7 | 23 500 a.l. | |
| 70 | NGC6681 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 43m 20.6s | -32d 17' 56" | 8,1 | 65 000 a.l. | |
| 71 | NGC6838 | Flèche | Amas Globulaires | 19h 53m 54.0s | +18d 47' 31" | 8,3 | 13 000 a.l. | |
| 75 | NGC6864 | Sagittaire | Amas Globulaires | 20h 06m 14.3s | -21d 54' 39" | 8,6 | 78 500 a.l. | |
| 80 | NGC6093 | Scorpion | Amas Globulaires | 16h 17m 7.6s | -22d 59' 21" | 7,2 | 36 000 a.l. | |
| 92 | NGC6341 | Hercule | Amas Globulaires | 17h 17m 8.9s | +43d 07' 55" | 6,5 | 28 400 a.l. | |
| 107 | NGC6171 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 32m 37.1s | -13d 03' 18" | 8,1 | 19 200 a.l. |
