Vos rendez-vous avec les planètes et le ciel
Les heures sont en Temps universel coordonné UTC soit -2h en été et -1h en hiver par rapport à l'heure locale en France
elles correspondent au moments d'observations les plus favorables à partir du centre géographique de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur : Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence) 6° 3' 12" E, 43° 57' 18" N, zone A
Ces horaires peuvent légèrement changer en fonction de votre lieu d'observation.
Vous pouvez préparer vos observations en fonction de votre lieu à partir de la page observation.
Ces éphémérides sont mis à jour régulièrement, abonnez-vous à la Newsletter ou suivez-nous sur Facebook pour être tenu informé
N'hésitez pas à nous signaler les éventuelles erreurs ou omissions en nous envoyant un message
Ephéméride JUILLET 2022
Les dates à ne pas manquer : 15, 19, 21, 22
| LUNE | ||||
| 28 | 7 | 13 | 20 |
| Point Cardinal | Magnitude | Visibilité | |
| |
Nord-Est Est | -083 | matin avant le 5 |
| |
Est | - 3.88 | Matin |
| |
Est Sud-Est | 0.29 | Nuit |
| |
Est Sud-Est | -2.51 | Nuit |
| Sud-Est | 0.49 | Nuit |
| Date | TU | Phénomène Astronomique | Visibilité |
| 04 | 00 :00 | Comète C/2022 E3 ZTF passe au sud de Messier 57 dans la Lyre (magn. = 11,3) | ![]() |
| 04 | 07:00 | La Terre à son aphélie (sa plus grande distance au Soleil = 152 millions de Km) | |
| 05 | 20:15 | Début de l'occultation de 7 Vir (magn. = 5,36) | |
| 05 | 21:13 | Fin de l'occultation de 7 Vir (magn. = 5,36) | |
| 07 | 02:14 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE | |
| 07 | 18:00 | Comète 117 P Helin-Roman-Alu à son périhélie (dist. au Soleil = 455 millions de Km; magn. = 13) | ![]() |
| 07 | 20:19 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°) | ![]() |
| 09 | 16 :00 | Comète 169P NEAT à son périhélie (dist. au Soleil = 90 000 000 Km; magn. = 12) | ![]() |
| 10 | 21:03 | Début de l'occultation de 19-omicron Sco (magn. = 4,55) | |
| 10 | 21:34 | Fin de l'occultation de 19-omicron Sco (magn. = 4,55) | |
| 13 | 09:08 | Lune au périgée (au plus près de la Terre distance géoc. = 357 264 km) | ![]() |
| 13 | 18:37 | PLEINE LUNE (Super Lune) | |
| 14 | 02:46 | Début de l'occultation de 58-oméga Sgr (magn. = 4,70) | |
| 15 | 21:32 | Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°) voir plus .... | ![]() |
| 16 | 22:02 | Début de l'occultation de 71-tau2 Aqr (magn. = 4,05) | |
| 16 | 23:04 | Fin de l'occultation de 71-tau2 Aqr (magn. = 4,05) | |
| 19 | 02:35 | Rapprochement entre Jupiter et la Lune (dist. topocentrique centre à centre = 2°) voir plus ... | ![]() |
| 20 | 14:18 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE | |
| 22 | 02 :00 | Rapprochement entre Mars et la Lune (dist. topocentrique centre à centre = 1°) voir plus ... | ![]() |
| 25 | 22:59 | Transits simultanés sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite. | ![]() |
| 26 | 10:22 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 406 275 km) | |
| 26 | 16:58 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°) voir plus ... | |
| 28 | 00:00 | Pluie d'étoiles filantes : Piscis Austrinides (5 météores/heure au zénith; durée = 26,0 jours) | |
| 28 | 17:55 | NOUVELLE LUNE | |
| 30 | 00:00 | Pluie d'étoiles filantes : Alpha Capricornides (5 météores/heure au zénith; durée = 43,0 jours) | |
| 30 | 00:00 | Pluie d'étoiles filantes : Delta Aquarides S. (25 météores/heure au zénith; durée = 43,0 jours) | |
| 30 | 09:18 | Comète C/2021 P4 ATLAS à son périhélie (dist. au Soleil = 162 millions de Km; magn. = 11,3) | ![]() |
| 30 | 19:46 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°) |
Les informations ci-dessus sont fournies sous réserve d’évolution, d'erreurs et des conditions d’observations. Elles n’engagent en aucun cas leurs auteurs.
Pour toute suggestion ou rectification contactez-nous Préparez votre observation et vérifiez les conditions météo sur cette page …
Carte du Ciel

cliquez sur la carte pour agrandir
réalisée avec le logiciel Carte du Ciel
Téléchargez la carte au format PDF :
Ciel profond
principaux objets à observer
| Objet | Type | Ad | Dec | Magnitude | Constellation | Instrument |
| M11 | Amas ouvert. Amas du canard sauvage | 18h 51m 06,0s | −06° 16′ 12″ | +5,8 | Écu de Sobieski | Jumelles Télescope |
| M27 | Nébuleuse planétaire - nébuleuse de l'Haltère | 19h 59m 36,34s | +22° 43′ 16,1″ | 7,4 | Petit Renard | Jumelles Télescope |
| M39 | Amas ouvert | 21h 31m 48s | +48° 26′ 18″ | +4,6 | Cygne | Jumelles Télescope |
| M57 | Nébuleuse de la Lyre | 18h 53m 35,09s | +33° 01′ 44,5″ | 8.8 | Lyre | Télescope |
Le Ciel Profond d'été
| Messier | NGC | Nom commun | Constellation | Objet | A.D. | Déc. | Mag. | Distance |
| 4 | NGC6121 | Scorpion | Amas Globulaires | 16h 23m 43.8s | -26d 32' 21" | 5,9 | 9 900 a.l. | |
| 6 | NGC6504 | Amas du Papillon | Scorpion | Amas Ouvert | 17h 40m 14.4s | -32d 13' 08" | 4,2 | 1 300 a.l. |
| 7 | NGC6475 | Amas de Ptolémée | Scorpion | Amas Ouvert | 17h 54m 2.7s | -34d 49' 06" | 3,3 | 780 a.l. |
| 8 | NGC6523 | Nébuleuse de la Lagune | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 03m 56.1s | -24d 23' 03" | 5,8 | 4 850 a.l. |
| 9 | NGC6333 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 19m 19.6s | -18d 31' 10" | 7,9 | 25 800 a.l. | |
| 10 | NGC6254 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 57m 12.7s | -04d 06' 12" | 6,6 | 16 300 a.l. | |
| 11 | NGC6705 | Amas du Canard sauvage | Bouclier | Amas Ouvert | 18h 51m 13.1s | -06d 15' 49" | 5,8 | 5 600 a.l. |
| 12 | NGC6218 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 47m 18.5s | -01d 57' 15" | 6,6 | 18 900 a.l. | |
| 13 | NGC6205 | Grand amas d'Hercule | Hercule | Amas Globulaires | 16h 41m 45.8s | +36d 27' 46" | 5,9 | 23 500 a.l. |
| 14 | NGC6402 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 37m 42.7s | -03d 15' 04" | 7,6 | 24 000 a.l. | |
| 16 | NGC6611 | Nébuleuse de l'Aigle | Serpent | Nébuleuse à émission | 18h 18m 55.5s | -13d 46' 57" | 6 | 5 870 a.l. |
| 17 | NGC6618 | Nébuleuse Oméga, Cygne ou Fer à cheval | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 20m 55.6s | -16d 10' 57" | 6 | 5 870 a.l. |
| 18 | NGC6613 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 20m 1.7s | -17d 07' 58" | 6,9 | 4 900 a.l. | |
| 19 | NGC6273 | Serpentaire | Amas Globulaires | 117h 02m 43.9s | -26d 16' 14" | 7,2 | 22 500 a.l. | |
| 20 | NGC6514 | Nébuleuse Trifide | Sagittaire | Nébuleuse à émission | 18h 02m 26.0s | -23d 02' 03" | 6,3 | 2 300 a.l. |
| 21 | NGC6531 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 04m 43.9s | -22d 30' 02" | 5,9 | 4 200 a.l. | |
| 22 | NGC6656 | Amas du Sagittaire | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 36m 32.1s | -23d 53' 56" | 5,1 | 7 800 a.l. |
| 23 | NGC6494 | Sagittaire | Amas Ouvert | 17h 56m 55.7s | -19d 01' 03" | 5,5 | 2 150 a.l. | |
| 24 | NGC6603 | Nuage d'étoiles du Sagittaire | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 18m 31.7s | -18d 24' 58" | 11 | 16 000 a.l. |
| 25 | IC4725 | Sagittaire | Amas Ouvert | 18h 31m 43.8s | -19d 14' 56" | 4 | 2 060 a.l. | |
| 26 | NGC6694 | Bouclier | Amas Ouvert | 18h 45m 19.3s | -09d 23' 51" | 8 | 5 100 a.l. | |
| 27 | NGC6853 | Nébuleuse de l'Haltère | Renard | Nébuleuse Planétaire | 19h 59m 41.8s | +22d 43' 34" | 8,1 | 980 a.l. |
| 28 | NGC6626 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 24m 38.2s | -24d 51' 59" | 6,9 | 19 000 a.l. | |
| 29 | NGC6913 | Cygne | Amas Ouvert | 20h 23m 58.8s | +38d 32' 42" | 6,6 | 4 100 a.l. | |
| 54 | NGC6715 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 55m 14.6s | -30d 28' 54" | 7,7 | 49 000 a.l. | |
| 55 | NGC6809 | Sagittaire | Amas Globulaires | 19h 40m 8.8s | -30d 57' 46" | 7 | 20 000 a.l. | |
| 56 | NGC6779 | Lyre | Amas Globulaires | 19h 16m 40.9s | +30d 11' 25" | 8,3 | 45 600 a.l. | |
| 57 | NGC6720 | Nébuleuse de l'Anneau | Lyre | Nébuleuse Planétaire | 18h 53m 40.4s | +33d 02' 20" | 9 | 1 410 a.l. |
| 62 | NGC6266 | Serpentaire | Amas Globulaires | 17h 01m 20.1s | -30d 07' 15" | 6,6 | 22 500 a.l. | |
| 69 | NGC6637 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 31m 32.7s | -32d 20' 59" | 7,7 | 23 500 a.l. | |
| 70 | NGC6681 | Sagittaire | Amas Globulaires | 18h 43m 20.6s | -32d 17' 56" | 8,1 | 65 000 a.l. | |
| 71 | NGC6838 | Flèche | Amas Globulaires | 19h 53m 54.0s | +18d 47' 31" | 8,3 | 13 000 a.l. | |
| 75 | NGC6864 | Sagittaire | Amas Globulaires | 20h 06m 14.3s | -21d 54' 39" | 8,6 | 78 500 a.l. | |
| 80 | NGC6093 | Scorpion | Amas Globulaires | 16h 17m 7.6s | -22d 59' 21" | 7,2 | 36 000 a.l. | |
| 92 | NGC6341 | Hercule | Amas Globulaires | 17h 17m 8.9s | +43d 07' 55" | 6,5 | 28 400 a.l. | |
| 107 | NGC6171 | Serpentaire | Amas Globulaires | 16h 32m 37.1s | -13d 03' 18" | 8,1 | 19 200 a.l. |
