Ephéméride JUIN2022
ça arrive bientôt !
Les dates à ne pas manquer : 18, 21, 23, 27
à partir du 21 : alignement Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, et Saturne
| LUNE | ||||
| 29 | 7 | 14 | 21 |
| Point Cardinal | Magnitude | Visibilité | |
| |
|||
| |
Est | - 3.7 | Matin |
| |
Est Sud-Est | 0.7 | Nuit |
| |
Est Sud-Est | -2 | Nuit |
| Sud-Est | 0.66 | Nuit |
| Date | TU | Phénomène Astronomique | Visibilité |
| 05 | 06:53 | Opposition de l'astéroïde 416 Vaticana avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,184 UA; magn. = 10,1) | ![]() |
| 06 | 19:27 | Opposition de l'astéroïde 29 Amphitrite avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,733 UA; magn. = 9,7) | ![]() |
| 07 | 14:48 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE | |
| 07 | Pluie d'étoiles filantes : maximum des Ariétides nbr/heure :54 | |
|
| 08 | 03:38 | Opposition de l'astéroïde 41 Daphne avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,077 UA; magn. = 10,1) | ![]() |
| 11 | 21:46 | Comète C/2021 E3 ZTF à son périhélie (dist. au Soleil = 1,777 UA; magn. = 11,5) | ![]() |
| 11 | 23:25 | Rapprochement entre Vénus et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°) | ![]() |
| 14 | 11:52 | PLEINE LUNE | |
| 17 | 00:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (22,9°) | |
| 18 | 01 :00 | Conjonction entre la Lune et Saturne | ![]() |
| 21 | 03:11 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE | |
| 21 | 02:00 | Début du grand alignement Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, et Saturne (durée 12j) | ![]() |
| 21 | 09:14 | SOLSTICE D'ÉTÉ | |
| 21 | 13:00 | Mars à son périhélie (distance au Soleil = 1,38131 UA) | |
| 21 | 13:36 | Conjonction entre la Lune et Jupiter | ![]() |
| 22 | 18:00 | Conjonction géocentrique entre la Lune et Mars | ![]() |
| 23 | 05:46 | Rapprochement entre Mercure et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°) | ![]() |
| 25 | 14:42 | Opposition de l'astéroïde 387 Aquitania avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,107 UA; magn. = 10,1) | ![]() |
| 26 | 05:46 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°) | ![]() |
| 27 | 10:59 | Pluie d'étoiles filantes : Bootides de juin (durée = 11,0 jours) | |
| 29 | 02:52 | NOUVELLE LUNE |
Les informations ci-dessus sont fournies sous réserve d’évolution, d'erreurs et des conditions d’observations. Elles n’engagent en aucun cas leurs auteurs.
Pour toute suggestion ou rectification contactez-nous Préparez votre observation et vérifiez les conditions météo sur cette page …
Carte du Ciel

cliquez sur la carte pour agrandir
réalisée avec le logiciel Carte du Ciel
Téléchargez la carte au format PDF :
Ciel profond
principaux objets à observer
| Objet | Type | Ad | Dec | Magnitude | Constellation | Instrument |
| M4 | Amas Globulaire | 16h 23m 35,41s | −26° 32′ 31,9″ | 5.6 | Scorpion | Télescope 200 mm |
| M15 | Amas Globulair | 21h 29m 58,38s | +12° 10′ 00,6″ | 6.2 | Pégase | Télescope 200 mm |
| M63 | Galaxie Spirale (Tournesol) NGC 5055 | 3h 15m 49,3s | 42° 01′ 45″ | 8.6 | Chien de chasse | Télescope |
| M101 | Galaxie Spirale (Moulinet) | 14h 01m 12,5s | 54° 20′ 56″ | 7.9 | Grande Ourse | Télescope |
